Alpine Mountaineering Homepage

 

 

 

Frankfurt - Sydney

Punkte-Index150 Frankfurt 1337 3286 Sydney

So reihen sich Frankfurts Hochhäuser ein, stünden sie in Sydney

Sydney ist seit den Olympischen Spielen noch weiter ins Blickfeld gerückt. Mit etwas mehr Fläche und Einwohnern als Melbourne liegt es im Hochhausbau in Australien etwa gleich auf mit seinem Erzrivalen. Die Differenz zu Frankfurt beträgt knapp neun Mal den Main Tower.

Since the Olympic Games Sydney especially moved into the focus of publicness. With somewhat more extent and inhabitants than Melbourne in highrise construction in Australia it directly lies about on with its rival. The difference to Frankfurt amounts to scarcely nine times the Main Tower.

Rang
Rank
Ort
City
Gebäude
Building
Höhe (m)
Height (m)
Höhe mit Mast / Incl. Spire Etg.
Floors
Jahr
Year
1 Frankfurt Commerzbank 259 300 * 54 1997
2 Frankfurt Messeturm 257 64 1990
1 Sydney MLC Centre 229 244 * 60 1977
2 Sydney Governor Philip Tower (Governor's Tower) 227 254 54 1993
3 Sydney World Square Apartment Tower (World Tower?) 220 230 77 2004
4 Sydney Chifley Tower 216 243 50 1992
3 Frankfurt Westend 1 (DZ Bank, Kronenhaus) 208 56 1993
5 Sydney Citigroup Centre (Citibank Centre) 206 243 50 2000
4 Frankfurt Main Tower 200 240 54 1999
6 Sydney Latitude World Square 190 222 45 2004
7 Sydney AMP Centre 188 45 1976
8 Sydney Aurora Place 187 222 41 2000
9 Sydney AAP Centre (World Trade Centre, Quantas) 187 193 48 1982
5 Frankfurt Trianon 186 47 1993
10 Sydney Grosvenor Place 180 44 1988
11 Sydney Australia Square Tower 171 46 1967
6 Frankfurt Dresdner Bank (Silver Tower) 167 32 1980
12 Sydney Westpac Towers (KENS Towers?) 166 40 2005
13 Sydney 201 Elizabeth Street (Pacific Power Centre?, Pacific Tower?) 164 40 1978
14 Sydney Gateway Plaza (National Mutual Centre) 164 46 1989
7 Frankfurt Plaza Bürocenter / Marriott Hotel 162 44 1976
15 Sydney HSBC Centre 162 37 1988
16 Sydney Deutsche Bank Place 160 242 39 2005
8 Frankfurt Deutsche Bank (Turm #1 & #2) 158 40 1984
17 Sydney Cove Apartment Tower 158 48 2003
18 Sydney Capita Centre 158 183 34 1989
19 Sydney Century Tower 158 183 50 1997
20 Sydney Horden Towers 156 48 1999
21 Sydney 1 O'Connell Street 155 166 36 1991
22 Sydney Peak Apartments (The Peak) 153 166 46 1996
23 Sydney Sydney Central 152 31 1992
9 Frankfurt Skyper (Deka-Bank) 151 39 2004
24 Sydney Angel Place 151 35 2000
25 Sydney Coopers & Lybrand House 150 37 1988
 

[ Homepage | Zurück / Back | Suchen / Search | Impressum / Imprint | Top ]
Last modified 03.11.2009 - © Thehighrisepages.de