|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Up World Africa Asia Australia China Germany Europe Japan North America |
Die höchsten Wolkenkratzer Süd- und Mittelamerikas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang Rank |
Gebäude Building |
Höhe (m) Height (m) |
Höhe mit Mast / Incl. Spire | Ort City |
Land Country |
Etg. Floors |
Jahr Year |
|
| 1 | Torre Mayor | 225 | * | Mexiko-Stadt / Mexico City | Mexiko / Mexico | 55 | 2003 | |
| 2 | Parque Central Torre Este | 221 | * | Caracas | Venezuela | 56 | 1979 | |
| 3 | Parque Central Torre Oeste | 219 | Caracas | Venezuela | 56 | 1984 | ||
| 4 | Petrolaos Mexicanos (PEMEX) | 214 | Mexiko-Stadt / Mexico City | Mexiko / Mexico | 52 | 1984 | ||
| 5 | Ocean One | 207 | * | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 54 | 2008 | |
| 6 | Aqualina Tower | 205 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 67 | 2007 | ||
| 7 | Condominio Bahia Pacifica | 200 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 48 | 2007 | ||
| 8 | Aquamare | 198 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 56 | 2007 | ||
| 9 | Torre Altus | 195 | Mexiko-Stadt / Mexico City | Mexiko / Mexico | 42 | 1998 | ||
| 10 | Venetian Tower | 192 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 47 | 2008 | ||
| 11 | Torre Colpatria | 192 | * | Bogotá | Kolumbien / Colombia | 50 | 1979 | |
| 12 | Centro de Comercio Internacional | 191 | Bogotá | Kolumbien / Colombia | 50 | 1977 | ||
| 13 | Centro Financiero Confinanzas Caracas | 190 | Caracas | Venezuela | ||||
| 14 | Destiny | 182 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 55 | 2008 | ||
| 15 | Torre Banco Mercantil | 179 | Caracas | Venezuela | 40 | |||
| 16 | Pacific Village #1 | 179 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 47 | 2009 | ||
| 17 | Global Bank Tower | 176 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 45 | 2005 | ||
| 18 | Torre Coltejer (Centro ~) | 175 | * | Medellín | Kolumbien / Colombia | 37 | 1972 | |
| 19 | World Trade Center (Hotel de Mexico) | 175 | 207,1 | Mexiko-Stadt / Mexico City | Mexiko / Mexico | 50 | 1972 | |
| 20 | Las Americas | 174 | Bogotá | Kolumbien / Colombia | 47 | 1974 | ||
| 21 | Torre le Parc Figueroa Alcorta (Torre Cavia) | 173 | * | Buenos Aires | Argentinien / Argentina | 44 | 2009 | |
| 22 | Edificio Conde Pereira Carneiro | 172 | * | Rio de Janeiro | Brasilien / Brazil | 42 | 1976 | |
| 23 | Mirage | 172 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 48 | 1997 | ||
| 24 | La Nacional | 171 | Bogotá | Kolumbien / Colombia | 47 | |||
| 25 | Palacio Zarzur Kogan (Mirante do Vale) | 170 | * | São Paulo | Brasilien / Brazil | 50 | 1960 | |
| 26 | Bella Mare | 169 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 45 | 2008 | ||
| 27 | Edificio Italia | 168 | São Paulo | Brasilien / Brazil | 45 | 1956 | ||
| 28 | Miramar Towers #1 & #2 | 168 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 55 | 1996 | ||
| 29 | Ocean Park #1 & #2 | 168 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 44 | 2005 | ||
| 30 | Dataflux Tower | 167 | * | Monterrey | Mexiko / Mexico | 43 | 2000 | |
| 31 | CENU Torre Norte (Centro Empresarial Nacoes Unidas) | 167 | São Paulo | Brasilien / Brazil | 38 | 1999 | ||
| 32 | Rio Sul Center | 164 | Rio de Janeiro | Brasilien / Brazil | 50 | 1980 | ||
| 33 | Torre Vista Marina | 162 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 44 | 2002 | ||
| 34 | Torre Mulieris #1 & #2 | 161 | Buenos Aires | Argentinien / Argentina | 44 | 2009 | ||
| 35 | Los Arcos Bosques #1 | 161 | Mexiko-Stadt / Mexico City | Mexiko / Mexico | 33 | 1997 | ||
| 36 | Los Arcos Bosques #2 & #3 | 161 | Mexiko-Stadt / Mexico City | Mexiko / Mexico | 34 | 2008 | ||
| 37 | Edificio Avianca | 161 | Bogotá | Kolumbien / Colombia | 41 | 1969 | ||
| 38 | Torre de Cali | 160 | * | Cali | Kolumbien / Colombia | 44 | 1980 | |
| 39 | Torres El Faro #1 & #2 | 160 | Buenos Aires | Argentinien / Argentina | 46 | 2005 | ||
| 40 | Torre Repsol-YPF | 160 | Buenos Aires | Argentinien / Argentina | 36 | 2008 | ||
| 41 | Torre del Cafe | 160 | Medellín | Kolumbien / Colombia | 36 | 1975 | ||
| 42 | Ocean Drive | 160 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 43 | 2007 | ||
| 43 | Cancun | 159 | * | Curitiba | Brasilien / Brazil | 43 | 2001 | |
| 44 | Torre Banco Provincial | 159 | Caracas | Venezuela | ||||
| 45 | Platinum Tower | 159 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 47 | 1996 | ||
| 46 | Torre le Parc Palermo | 158 | Buenos Aires | Argentinien / Argentina | 51 | 1996 | ||
| 47 | La Administracion Nacional de Telecommunicaciones de Uruguay (ANTEL) | 158 | 170,0 | * | Montevideo | Uruguay | 34 | 2002 |
| 48 | Credicorp Bank Building | 155 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 42 | 1997 | ||
| 49 | Universidade Candido Mendes | 154 | Rio de Janeiro | Brasilien / Brazil | 42 | |||
| 50 | Centro Financiero Latino | 153 | Caracas | Venezuela | 32 | 1978 | ||
| 51 | Bergamo | 151 | Curitiba | Brasilien / Brazil | 42 | 2001 | ||
| 52 | Torre Bulnes (Torre Rugieri?) | 150 | Buenos Aires | Argentinien / Argentina | 37 | |||
| 53 | Torre Mystic Point | 150 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 44 | 2005 | ||
| 54 | Altino Arantes Building (ehem./former Edificio Banespa, Banco do Estado, Bank of Sao Paulo) | 150 | São Paulo | Brasilien / Brazil | 35 | 1947 | ||
| 55 | Palmetto | 150 | * | Cartagena | Kolumbien / Colombia | 42 | 2008 | |
| 56 | Paragon Business & Residential Suites | 149 | Mexiko-Stadt / Mexico City | Mexiko / Mexico | 32 | 2008 | ||
| 57 | St. Regis Hotel & Residences | 149 | 150,1 | Mexiko-Stadt / Mexico City | Mexiko / Mexico | 32 | 2008 | |
| 58 | E Tower | 148 | 161,8 | São Paulo | Brasilien / Brazil | 39 | 2005 | |
| 59 | Shopping Italia | 148 | Curitiba | Brasilien / Brazil | 36 | |||
| 60 | Paraguai | 148 | Curitiba | Brasilien / Brazil | 41 | 2000 | ||
| 61 | Lelio Gama 105 | 146 | Rio de Janeiro | Brasilien / Brazil | 40 | |||
| 62 | Torre Galicia Central | 145 | Buenos Aires | Argentinien / Argentina | 33 | 2007 | ||
| 63 | Bankboston Tower (Itau Fidelite Marginal Pinheiros) | 145 | São Paulo | Brasilien / Brazil | 30 | 2002 | ||
| 64 | Banco Continental | 145 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 37 | |||
| 65 | Torre del Parque & Torre del Rio & Torre del Boulevard | 144 | Buenos Aires | Argentinien / Argentina | 43 | 2007 | ||
| 66 | Villa Carolina | 143 | Curitiba | Brasilien / Brazil | 48 | 2001 | ||
| 67 | Torre Latinoamericana | 142 | 203,9 | Mexiko-Stadt / Mexico City | Mexiko / Mexico | 44 | 1956 | |
| 68 | Torre Ecoville #2 | 141 | Curitiba | Brasilien / Brazil | 38 | 1997 | ||
| 69 | Ouro Preto | 141 | Curitiba | Brasilien / Brazil | 38 | 1989 | ||
| 70 | Edificio Alas | 141 | Buenos Aires | Argentinien / Argentina | 41 | 1950 | ||
| 71 | Edificio Santos Dumont (ehem./former Clube da Aeronautica, Aeronautica Tower) | 141 | Rio de Janeiro | Brasilien / Brazil | 45 | 1975 | ||
| 72 | Edificio Svaa Evans | 141 | São Paulo | Brasilien / Brazil | 33 | 1994 | ||
| 73 | Edificio Braganca Paulista | 141 | São Paulo | Brasilien / Brazil | 31 | 1989 | ||
| 74 | Eldorado Business Tower | 141 | São Paulo | Brasilien / Brazil | 34 | 2007 | ||
| 75 | Royal Palace | 141 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 44 | |||
| 76 | Guilherme Born #2 | 140 | Curitiba | Brasilien / Brazil | 40 | 2000 | ||
| 77 | Coastal Tower | 140 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 45 | |||
| 78 | Edificio Copan | 140 | São Paulo | Brasilien / Brazil | 40 | 1957 | ||
| 79 | Torre Empresarial Colseguros | 140 | Bogotá | Kolumbien / Colombia | 36 | 1996 | ||
| 80 | Contraloria de la Nacion | 140 | Bogotá | Kolumbien / Colombia | 36 | 1974 | ||
| 81 | Condominio Punta Roca | 140 | 155,0 | Panama-Stadt / Panama City | Panama | 46 | 2004 | |
| 82 | Edificio Horizontes | 140 | Cartagena | Kolumbien / Colombia | 37 | 2007 | ||
| 83 | Panorama Santa Fe | 139 | Mexiko-Stadt / Mexico City | Mexiko / Mexico | 34 | 2004 | ||
| 84 | Plaza Centenario | 139 | São Paulo | Brasilien / Brazil | 34 | 1995 | ||
| 85 | Edificio Lineu de Paula Machado | 138 | Rio de Janeiro | Brasilien / Brazil | 38 | 1980 | ||
| 86 | Torre Las Lomas | 138 | Mexiko-Stadt / Mexico City | Mexiko / Mexico | 38 | 1988 | ||
| 87 | Banco de Boston (Bankboston Tower) | 137 | Buenos Aires | Argentinien / Argentina | 35 | 2001 | ||
| 88 | Edificio Chateauneuf | 137 | Curitiba | Brasilien / Brazil | 37 | 1996 | ||
| 89 | Hotel Habana Libre | 137 | 160,0 | * | La Habana / Havanna | Kuba / Cuba | 30 | 1958 |
| 90 | Mandarim | 137 | São Paulo | Brasilien / Brazil | 42 | 2006 | ||
| 91 | Evolution Tower | 137 | Curitiba | Brasilien / Brazil | 38 | 2004 | ||
| 92 | Dolfines Guarani #1 | 137 | * | Rosario | Argentinien / Argentina | 45 | 2009 | |
| 93 | Torre São Paulo #1 | 136 | São Paulo | Brasilien / Brazil | 35 | 2009 | ||
| 94 | Nikko Hotel | 136 | Mexiko-Stadt / Mexico City | Mexiko / Mexico | 38 | |||
| 95 | Torre HSBC | 136 | Mexiko-Stadt / Mexico City | Mexiko / Mexico | 36 | 2006 | ||
| 96 | Edificio Avenida Central | 136 | Rio de Janeiro | Brasilien / Brazil | 34 | 1959 | ||
| 97 | Torre Renoir #1 | 135 | Buenos Aires | Argentinien / Argentina | 41 | 2007 | ||
| 98 | Torre del Caballito | 135 | Mexiko-Stadt / Mexico City | Mexiko / Mexico | 34 | |||
| 99 | Libertador 4444 | 135 | Buenos Aires | Argentinien / Argentina | 45 | 1994 | ||
| 100 | Edificio Prof. Pedro Gaignon | 135 | * | Salvador de Bahia | Brasilien / Brazil |
[ Homepage |
Suchen / Search | Impressum / Imprint
| Top ]
Letzte Aktualisierung
06.03.2011 - ©
Thehighrisepages.de