1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tour Berg Höhe Gebirgsgruppe E Dominanz R.P. Prom. Sch. Scharte
(m) (m) (%) (m) H(m) (Name)
630 Achenkopf 2260 Hohe Tauern 4,0 1090 8 180 2080
474 Ackerlspitze 2329 Kaiser-Geb. 3,2 3180 14 327 2002 Ellmauer Tor
237 Adamello (abgebr.) Adam.-Pres.-A. 2,2 14500 19 679 2875 Passo dei Segni
562 Ahornspitze 2973 Zillertaler A. 3,2 4200 9 260 2713 Popbergscharte
798 Ahornstein 1855 Dientner Berge 4,3 1540 4 80 1775 [31]
195 Aiguille Croche 2487 Savoyer A. 3,7 3850 5 112 2375
342 Aiguille de la Bérangère 3425 Mont-Blanc-Gr. 4,5 1100 2 77 3348
196 Aiguille de la Grande Sassière 3747 Grajische A. 2,2 11000 20 792 2995 Passo della Vacca
687 Aiguille Pers 3386 Grajische A. 5,3 500 1 32 3354
085 Aiguilles du Tour (Nord-G.) 3544 Mont-Blanc-Gr. 3,5 2215 7 263 3281 [27]
085 Aiguilles du Tour (Süd-G.) 3542 Mont-Blanc-Gr. 5,6 178 1 52 3490 [34]
433 Allalinhorn 4027 Walliser A. 3,5 2680 6 245 3782 Alphubeljoch
493 Ankogel 3250 Hohe Tauern 2,6 6400 18 575 2675 Großelendscharte
487 Antelao 3263 Dolomiten 1,4 30300 53 1734 1529
296 Aperer Feuerstein 2968 Stubaier A. 5,1 400 2 54 2914 Nürnberger Scharte
241 Argentera (Cima Sud) Meeralpen 1,2 54000 39 1295 2002
172 Augstenberg 2359 Rätikon 3,6 2000 11 251 2108 [31]
531 Äußerer Nockenkopf 2767 Sesvennagruppe 5,2 600 1 32 2735
348 Balfrin (Nord-G.) 3783 Walliser A. 4,9 630 1 53 3730
884 Bärensteigkopf 2225 Kitzbüheler A. 3,8 1950 8 167 2058 Medalscharte [31]
707 Bärfallspitze 2150 Niedere Tauern 4,7 600 4 80 2070
545 Basòdino (abgebr.) Tessiner A. 2,1 10900 29 960 2313 Passo di San Giacomo
838 Baumgartlkopf 2626 Hohe Tauern 3,6 2100 8 216 2410 Im Grat zum Mäuskarkopf [31]
496 Bauernbrachkopf 3125 Hohe Tauern 4,5 950 3 79 3046
667 Becca della Traversière 3337 Grajische A. 4,3 1400 3 89 3248 C. d. Sassiere ovest
233 Becher 3190 Stubaier A. 5,0 800 1 33 3157
071 Belchen 1414 Schwarzwald 2,5 13500 27 379 1035 L123 am Wiedener Eck
406 Bettlerkarspitze (abgebr.) Karwendel-Geb. 4,2 1060 6 138 2130 [31]
231 Biberkopf 2599 Allgäuer A. 3,2 3470 13 337 2262 Große Steinscharte
564 Birkenkofl 2922 Dolomiten 3,4 1800 13 382 2540 Birkenscharte
403 Birkkarspitze 2749 *Karwendel-Geb. 1,4 31900 57 1567 1182 Seefeld
442 Birnhorn 2634 Salzburger Kalk-A. 1,7 15500 63 1665 969 Hochfilzen
038 Bishorn 4153 Walliser A. 4,5 800 2 88 4065
386 Blaser 2244 Stubaier A. 4,0 1040 10 229 2015 [31]
356 Bleispitze / Pleisspitze 2225 Lechtaler A. 3,8 1400 10 224 2001 Sommerbergjöchle
125 Blinnenhorn 3374 Leonegruppe 2,1 12750 29 965 2409 Albrunpass
489 Böses Weibele 2521 Villgratner B. 4,4 1090 3 81 2440 [31]
429 Böses Weibl 3121 Hohe Tauern 3,9 1500 6 176 2945 Kristallscharte
167 Boubín 1362 Böhmerwald 2,1 23500 34 462 900 [9]
638 Brandberger Kolm 2700 Zillertaler A. 3,7 2850 6 150 2550 [31]
568 Braunarlspitze 2649 Lechtaler A. 2,7 5410 23 612 2037 Oberes Johannesjoch
415 Brechhorn 2032 Kitzbüheler A. 4,2 1290 5 102 1930 [31]
466 Breiter Grießkogel 3287 Stubaier A. 4,3 870 4 139 3148
385 Breithorn 3438 Leonegruppe 4,3 1400 2 83 3355
640 Breithorn (abgebr.) Salzburger Kalk-A. 4,2 1300 5 111 2302 Waidringer Nieder
132 Breithorn (West-G.) 4164 Walliser A. 3,0 4150 10 433 3731 Schwarztor
846 Breithorn 2504 Salzburger Kalk-A. 3,4 2440 13 327 2177 Ramseider Scharte [31]
839 Breitkopf (Ost-G.) 3152 Hohe Tauern 4,2 1180 4 113 3039 Bockkarscharte [31]
839 Breitkopf (West-G.) 3115 Hohe Tauern 6,2 200 0 12 3103 Breitkopfsattel [6]
837 Brennkogel (West-G.) 2979 Hohe Tauern 5,6 230 1 36 2943 [6]
837 Bretterkopf 2645 Hohe Tauern 6,0 400 0 8 2637 Brennkogelscharte [6]
753 Bric Froid / Punta Ramière 3303 Cottische A. 2,2 12200 20 674 2629 Col de Péas [22]
891 Brienzer Rothorn 2350 *Emmentaler Alpen 2,0 9660 57 1342 1008 Brünigpass [4]
106 Brocken 1141 *Harz 1,1 223590 73 856 286 10km S Bad Lauterb.
166 Brotjacklriegel 1016 Bayerischer W. 2,8 13000 21 216 800 [9]
777 Bruschghorn (Haupt-G.) 3056 Adula-A. 2,3 13900 19 570 2486 Salierberg
777 Bruschghorn (Nord-G.) 3044 Adula-A. 5,1 650 1 34 3010 [26]
779 Bündner Vorab 3028 Glarner A. 2,8 6800 13 401 2627 Passo dil Segnas
550 Butzenspitze / Cima Pozzo 3300 Ortler-A. 3,8 1900 5 161 3139 Eisseepaß
035 Cerro Manso 5557 Argent. Anden 6.0 125 1 32 5525 [33]
471 Chlin Hüreli 2789 Plattagruppe 5,0 750 1 39 2750 [9]
276 Chüealphorn 3078 Albula-A. 3,0 3840 15 472 2606 Scalettapass
478 Cima dei Forni Centrale 3240 Ortler-A. 4,8 700 2 59 3181
478 Cima dei Forni Occidentale (Ost-G.)3232 Ortler-A. 5,1 450 1 45 3187
478 Cima dei Forni Orientale 3243 Ortler-A. 4,2 2300 2 68 3175 [9]
622 Cima della Manzina 3318 Ortler-A. 4,2 950 5 152 3166
614 Cima della Roley 2996 Grajische A. 4,0 1450 5 164 2832 Gran Collet
771 Cima dell'Uomo (abgebr.) Dolomiten 3,3 2820 11 327 2683 Passo delle Cirelle [19]
690 Cima di Entrelor 3430 Grajische A. 5,3 350 1 40 3390
620 Cima di Gavia 2991 Ortler-A. 3,9 2250 4 129 2862
773 Cima Ombretola 2931 Dolomiten 5,1 320 2 67 2864 Passo di Ombretola [19]
686 Cîme Paré / Signal du Grand Mont Ce3377 Grajische A. 4,2 1900 2 83 3294
772 Civetta 3220 Dolomiten 1,7 16000 45 1454 1766 Passo Staulanza [19]
088 Combin de Corbassière 3716 Walliser A. 3,1 4460 8 298 3418
237 Corno Baitone 3331 Adam.-Pres.-A. 2,8 4500 17 561 2770 Bocch. dei Lagi Gelati
621 Corno dei Tre Signori (abgebr.) Ortler-A. 3,1 4000 10 341 2999 Passo Dosegu
126 Corno Grande 2912 *Abruzzen 0,6 470000 85 2476 436
049 Corona di Groppo 2792 Tessiner A. 3,4 6060 17 469 2323 Passo di Bosco
249 Crêt de la Neige 1718 *Jura-Geb. 1,3 42600 59 1265 453 SW von Telleriat
032 Croagh Patrick 765 (Connemara) 2,2 17000 74 565 200 Doo Lough Pass [9]
768 Cunturinesspitze 3064 Dolomiten 2,4 6800 30 911 2153 Passo Tadega [19]
131 Dammastock 3630 *Urner A. 1,6 22350 40 1465 2165 Grimselpass
643 Deneck 2433 Niedere Tauern 3,1 4180 15 369 2064 Dürrmooshöhe
013 Dent de Vaulion 1483 Jura-Geb. 2,7 9130 23 339 1144 Bei Petra Felix
346 Dents du Midi (Haute Cime) 3257 *Chablais-A. 1,6 18900 55 1796 1461 Col des Montets
131 Diechterhorn 3389 Urner A. 3,3 3050 8 288 3101
396 Dom 4545 Walliser A. 1,9 16600 23 1046 3499 Neues Weisstor
342 Dômes de Miage (Ost-G.) 3673 Mont-Blanc-Gr. 3,6 1510 9 324 3349 Col Infranchissable
342 Dômes de Miage (West-G.) 3670 Mont-Blanc-Gr. 4,4 900 3 106 3564 [27]
325 Donnersberg 686 *Nordpf. Bergl. 1,8 54300 61 416 270
188 Dossen 3138 Berner A. 4,2 1630 3 86 3052 Ränfenjoch
271 Drachenfels 571 Pfälzer W. 2,7 11640 46 261 310 Hochspeyer, [9]
626 Draugstein 2356 Niedere Tauern 3,3 3500 12 286 2070 Draugsteintörl
505 Drei Brüder (Breitkopf) 2251 Hohe Tauern 5,3 250 2 53 2198
505 Drei Brüder (Schafelkopf) 2266 Hohe Tauern 3,3 3300 13 285 1981
703 Dreieckspitze 3031 Hohe Tauern 4,4 950 3 101 2930 [31]
242 Dreiländerspitze (Nord-G.) 3197 Silvretta-Gr. 3,5 2100 9 291 2906 Urezzasjoch
569 Dremelspitze (abgebr.) Lechtaler A. 3,7 1300 11 293 2440 [31]
418 Drusenfluh (Großer Drusenturm) 2830 Rätikon 2,5 8380 21 591 2239 Cavelljoch
418 Drusenfluh (Mittlerer Drusenturm) 2782 Rätikon 6,0 130 1 27 2755 [31]
432 Dufourspitze 4634 *Walliser A. 0,8 78200 47 2165 2469 Col du Grand-St.-Bernard
362 Dünsberg 498 Westhess. Bergl. 2,7 15670 39 193 305 Erbhof
566 Dürrenstein / Picco di Vallandro 2839 Dolomiten 2,6 5200 30 880 1959 Plätzwiese
838 Edelweißspitze 2580 Hohe Tauern 4,3 1180 3 90 2490 Im Grat zum Kendlkopf [6]
191 Eisenberg 636 *Knüll-Geb. 2,2 33200 43 271 365 Schwalmtal, Wallenrod
550 Eisseespitze / Punta del Lago Gelat3230 Ortler-A. 4,7 1100 2 50 3180
373 Elferspitz 2926 Sesvennagruppe 3,3 4350 6 207 2719 [19]
210 Ellerspring 657 Hunsrück 2,4 30200 28 182 475 Rheinböllen [27]
408 Elmer Kreuzspitze 2480 Lechtaler A. 4,3 1050 4 100 2380
431 Elwertätsch 3208 Berner A. 5,1 500 1 40 3168
212 Erbeskopf 816 *Hunsrück 1,4 112810 64 571 245 Bruchhof, Homburg
030 Errigal Mountain 752 *(Donegal) 1,3 175000 87 652 100 [9]
266 Eschkopf 608 Pfälzer W. 3,0 13860 23 138 470 [9]
178 Ewigschneehorn 3329 Berner A. k.A. 2210
599 Falbanairspitze 3200 Ötztaler A. 4,1 1350 4 130 3070 Planeilscharte
244 Falschkogel 2388 Lechtaler A. 4,0 1150 8 190 2198 Steinjöchl
775 Fanellhorn 3124 Adula-A. 2,9 6450 10 301 2823 Canallückli
073 Feldberg 1493 *Schwarzwald 1,1 97000 62 930 563 NE von Lippertsweiler
169 Fellhorn 2038 Allgäuer A. 3,7 1890 11 228 1810 Gundsattel [31]
644 Feuerspitze 2852 Lechtaler A. 4,5 700 3 99 2753 Fallenbacher Joch
330 Fineilspitze 3514 Ötztaler A. 2,9 4050 14 499 3015 Niederjoch
130 Finsteraarhorn 4274 *Berner A. 1,0 51650 53 2280 1994 Simplonpass
322 Finstertaler Schartenkopf 2855 Stubaier A. 4,8 680 2 55 2800
443 Firmisanschneide 3491 Ötztaler A. 3,7 2050 6 204 3287 Firmisanjoch
482 Fleckistock (abgebr.) Urner A. 2,8 3370 22 761 2656 Sustenjoch
852 Flimserstein/Crap da Flem (Il Fil) 2694 Glarner Alpen 4,4 2300 1 39 2655 [16]
277 Flüela-Wisshorn 3087 Silvretta-Gr. 2,9 3500 21 634 2453 Flesspass
448 Formaletsch 2292 Lechtaler A. 4,0 1200 9 197 2095 [31]
008 Fuchskaute 657 *Westerwald 2,4 27700 34 222 435 AS Haiger/Burbach
422 Furggeltihorn 3043 Adula-A. 4,0 1150 6 180 2863 Güferlücke
836 Fuscher-Kar-Kopf 3336 Hohe Tauern 2,9 3500 15 495 2841 Fuscher-Kar-Scharte [6]
140 Gaishorn 2249 Allgäuer A. 2,9 6250 16 398 1851 SSW Alplsee
377 Gaißkogel 2820 Stubaier A. 3,7 2450 6 162 2658 Gaißkogelscharte
393 Galenstock 3586 Urner A. 3,5 2440 7 251 3335
316 Galtjoch 2112 Lechtaler A. 4,3 1000 6 122 1990 [31]
885 Gamshag (abgebr.) Kitzbüheler A. 3,4 3000 11 193 1985 [31]
678 Gamsjoch 2452 Karwendel-Geb. 2,8 4150 27 657 1795 Hohljoch
706 Gamsleitenspitze 2357 Niedere Tauern 3,9 1250 9 207 2150 [31]
706 Gamsspitzl 2340 Niedere Tauern 5,5 250 2 40 2300
635 Garklerin 2470 Stubaier A. 4,0 1330 7 168 2302 [31]
451 Geiersberg 586 *Spessart 2,2 47600 35 206 380 3,2km NE Laufach
662 Geißstein 2363 Kitzbüheler A. 2,1 11200 46 1089 1274 Paß Thurn
479 Geisterspitze 3467 Ortler-A. 4,1 1050 5 158 3309 Passo di Trafoi
042 Gemsfairenstock 2972 Glarner A. 3,9 2050 4 124 2848
795 Gernkogel 2174 Kitzbüheler A. 4,0 1170 8 181 1993 Klammscharte
419 Gerstinger Joch 2035 Kitzbüheler A. 4,0 1440 8 166 1869 [31]
462 Gilfert 2506 Tuxer A. 3,1 5100 10 256 2250 [31]
522 Gipfel 2445 Tuxer A. 4,7 780 3 65 2380 [31]
856 Giübin 2776 Gotthardgruppe 4,6 930 3 73 2703 Passo Sella [16]
779 Glarner Vorab 3018 Glarner A. 4,8 650 2 68 2950 [26]
202 Glärnisch (Bächistock) 2914 *Schwyzer A. 2,0 13950 33 966 1948 Klausenpass
041 Glatten 2505 Schwyzer A. 3,4 3040 10 257 2248
379 Glatthorn 2134 *Bregenzerwald 2,5 7040 33 648 1486 Faschinajoch
537 Gleck / Collecchio 2956 Ortler-A. 3,9 1850 4 131 2825 Schwärzer Joch
706 Glöcknerin 2433 Niedere Tauern 4,7 750 3 63 2370
094 Glockturm 3353 Ötztaler A. 2,8 6400 11 383 2970 Weißseejoch
132 Gobba di Rollin 3899 Walliser A. 4,2 1600 2 83 3816 Breithornpass
234 Goldbergspitze 3072 Hohe Tauern 4,6 620 3 91 2981 Kleine Fleißscharte
234 Goldzechkopf 3042 Hohe Tauern 4,1 1220 5 137 2905 Pilatusscharte
556 Golzentipp 2317 Gailtaler A. 3,1 3600 16 364 1953 Gontrunsattel
555 Gradötzspitze 3063 Hohe Tauern 4,5 1150 2 69 2994
426 Granatenkogl 3318 Ötztaler A. 3,9 1500 6 190 3128 Nördl. Steiniglehn-Sch.
831 Grand Assaly / Pointe du Petit 3173 Grajische A. 3,5 2400 8 240 2933 Col du Loydon
115 Grand Ballon 1424 *Vogesen 1,2 67300 75 1072 352 Burgundische Pforte [4]
343 Grand Cornier (abgebr.) Walliser A. 3,4 1880 11 422 3540 [27]
688 Grande Motte 3653 Vanoise 3,2 3300 10 379 3274 Col de Premou
757 Grand Galibier (West-G.) 3228 Grandes Rousses 2,5 7500 20 635 2593 Col du Galibier Ouest [25]
755 Grand Glaiza / Punta Merciantaira 3293 Cottische A. 2,9 4300 15 495 2798 Col de Thures [22]
383 Gran Paradiso 4061 *Grajische A. 1,1 46700 47 1891 2170 Col du P.-St.-Bernard
705 Greifenberg 2618 Niedere Tauern 3,4 2200 12 326 2292 Rottor
227 Grießkogl 3066 Hohe Tauern 4,7 1000 2 50 3016
598 Grionkopf 2896 Sesvennagruppe 3,4 4230 6 179 2717 Rasaßer Scharte
348 Gross Bigerhorn 3626 Walliser A. 5,1 730 1 32 3594
043 Gross Muttenhorn 3099 Gotthardgruppe 3,2 4420 9 280 2819 Witenwasserenpass
189 Gross Schärhorn 3295 Glarner A. 2,7 6750 16 514 2781 Sandpass [27]
128 Gross Schinhorn 2939 Leonegruppe 3,0 3700 16 470 2469 Passo della Rossa
445 Große Angelusspitze / L'Angelo Gran3521 Ortler-A. 4,0 1250 5 184 3337 Angelusscharte
280 Große Cirspitze / Gran Cir 2592 Dolomiten 4,1 1450 5 123 2469 P. Cir Danter la Pizes
488 Große Gamswiesenspitze 2486 Gailtaler A. 4,0 970 8 201 2285 Kerschbaumer Törl
557 Große Kinigat 2689 Karnische A. 2,4 9600 22 595 2094 Tilliacher Joch
572 Große Schafkarspitze (abgebr.) Lechtaler A. 4,4 900 4 112 2420 [31]
541 Große Windegg 2644 Stubaier A. 5,2 400 2 41 2603
236 Großelendkopf 3319 Hohe Tauern 5,4 400 1 33 3286
080 Großer Arber 1456 *Böhmerwald 1,0 150000 59 1031 425 8km S Letohrad
090 Großer Beerberg 982 *Thüringer W. 1,5 103900 39 389 593 O von Querenbach
329 Großer Beil 2309 Kitzbüheler A. 3,3 3300 13 311 1998 Heutaljoch
747 Großer Buchstein 2224 Ennstaler A. 2,3 6000 61 1363 861 Buchauer Sattel
175 Großer Daumen 2280 Allgäuer A. 2,9 6400 15 350 1930 Im SE des Zeiger
709 Großer Donnerkogel 2054 Dachstein-Geb. 4,1 1420 6 124 1930 Mindestens
026 Großer Feldberg 879 *Taunus 1,3 101000 74 670 209 1km SSO BAB-AS Reiskirchen
414 Großer Galtenberg 2424 Kitzbüheler A. 2,8 5350 21 513 1911 Steinbergjoch
567 Großer Hafner 3076 Hohe Tauern 2,4 6600 27 868 2208 Torbichl
105 Großer Inselsberg 916 Thüringer W. 2,3 28500 26 241 675 Finsterbergen
245 Großer Krottenkopf 2657 *Allgäuer A. 2,1 12700 37 997 1660 SW Hochtannbergpaß
561 Großer Mörchner 3285 Zillertaler A. 3,9 2050 4 142 3143 Schwarzensteinsattel
193 Großer Möseler 3480 Zillertaler A. 2,9 4700 13 455 3025 Nevessattel
555 Großer Muntanitz 3232 Hohe Tauern 2,6 5850 22 717 2515 Kalser Tauern
814 Großer Pyhrgas 2244 Ennstaler A. 1,9 11290 57 1290 954 Pyhrnpass [31]
081 Großer Rachel 1453 Böhmerwald 2,1 23820 33 496 957 S von Nový Brunst
443 Großer Ramolkogel 3550 Ötztaler A. 3,0 5000 10 364 3186 Ramoljoch
563 Großer Roßkopf / Campo Cavallo 2559 Dolomiten 4,4 750 5 116 2443 Gamssattel
708 Großer Rotbühel 2019 Niedere Tauern 4,9 750 2 49 1970
567 Großer Sonnblick 3030 Hohe Tauern 3,7 2900 4 133 2897 Lanischscharte
419 Großer Tanzkogel 2097 Kitzbüheler A. 4,1 2100 4 92 2005 [31]
640 Großes Ochsenhorn 2513 Salzburger Kalk-A. 2,1 9130 52 1311 1202 Ramersattel
640 Großes Reifhorn (Kreuzreifhorn-G.) 2466 Salzburger Kalk-A. 5,9 170 1 26 2440 Weinscharte
235 Großes Reißeck 2965 Hohe Tauern 2,9 7250 10 296 2669 Im O des Ödenkar
640 Großes Rothorn 2409 Salzburger Kalk-A. 4,3 1150 4 94 2315 Ulricher Nieder
629 Großes Wiesbachhorn 3564 Hohe Tauern 2,5 10100 13 472 3092 Gruberscharte
428 Großglockner 3798 *Hohe Tauern 0,6 175740 64 2423 1375 Brenner
471 Grosshorn 2781 Plattagruppe 4,6 790 3 71 2710
230 Großvenediger 3666 Hohe Tauern 1,6 25300 32 1199 2467 Felber Tauern
137 Grünhorn 2039 Allgäuer A. 3,7 2330 8 172 1867 Starzeljoch
635 Gschnitzer Tribulaun 2946 Stubaier A. 4,2 900 6 168 2778 Tribul-Scharte
380 Gschöllkopf 2039 Rofan-Geb. 4,5 850 5 99 1940
512 Guffertspitze 2194 Rofan-Geb. 2,1 9750 53 1143 1051 W von Obinger Moos
395 Gwächtenhorn 3420 Urner A. 3,8 1510 6 217 3203 Chelenlücke)
388 Habicht 3277 Stubaier A. 2,5 9700 17 542 2735 Simmingjöchl
017 Half Dome (abgebr.) Sierra Nevada 3,1 3260 16 414 2281 [8]
263 Hardberg 593 Odenwald 2,4 18780 54 320 273 Gumpener Kreuz
506 Hasenöhrl / L'Orecchia di Lepre 3257 Ortler-A. 2,8 7500 11 369 2888 Soyscharte
218 Haute Bers 1252 Vogesen 2,3 13750 42 525 727 Col de Bussang
767 Heiligkreuzkofel / Punta Cavallo 2907 Dolomiten 4,7 820 2 62 2845 [19]
476 Henne 2078 Kitzbüheler A. 4,2 1000 7 145 1933 Seenieder
174 Hennekopf 2704 Silvretta-Gr. 5,0 500 2 54 2650 Im SE
844 Herbertturm 2971 Hohe Tauern 4,9 500 2 61 2910 [26]
536 Hintere Eggenspitze / Cima Sternai 3442 Ortler-A. 2,5 10150 14 477 2965 Sällentjoch
303 Hintere Goinger Halt 2192 Kaiser-Geb. 5,2 320 3 57 2135 [31]
706 Hintere Großwandspitze 2437 Niedere Tauern 4,7 1000 2 47 2390
813 Hintere Gstemmerspitze 2090 Niedere Tauern 5,3 330 2 40 2050 [31]
509 Hintere Hasenfluh 2545 Lechtaler A. 4,7 500 4 100 2445 [31]
350 Hintere Jamspitze 3156 Silvretta-Gr. 4,9 430 2 78 3078 Jamjoch
303 Hintere Karlspitze 2281 Kaiser-Geb. 3,9 1030 10 223 2058 Kopftörl [31]
629 Hinterer Bratschenkopf 3412 Hohe Tauern 4,5 700 3 108 3304
436 Hinterer Brochkogel 3628 Ötztaler A. 4,2 870 4 158 3470 Mitterkarjoch
095 Hinterer Brunnenkogl 3440 Ötztaler A. 3,6 2000 8 274 3166 Mittelbergjoch
699 Hintere Rotspitze 3347 Ortler-A. 4,8 670 2 62 3285 Martelljoch
443 Hinterer Spiegelkogel 3426 Ötztaler A. 4,0 1150 5 175 3251 Spiegeljoch
331 Hintere Schöntaufspitze 3325 Ortler-A. 3,7 2250 5 178 3147 Pederjoch
844 Hinteres Modereck 2932 Hohe Tauern 4,9 850 1 42 2890 [26]
445 Hinteres Schöneck / Dosso Bello di 3128 Ortler-A. 4,7 600 3 79 3049
042 Hinter Spitzalpelistock 3007 Glarner A. 4,6 1070 2 62 2945 [7]
394 Hinter Tierberg (Nord-G.) 3418 Urner A. 5,1 400 2 50 3350 [9]
513 Hippoldspitze 2642 Tuxer A. 4,0 1950 4 102 2540 Hippoldjoch
521 Hirzer 2725 Tuxer A. 2,9 5950 12 339 2386 Torjoch
236 Hochalmspitze 3360 Hohe Tauern 1,5 46300 27 942 2418 Niederer Tauern
549 Hochalt (abgebr.) Ötztaler A. 3,4 2650 9 283 3002 Rappenscharte
234 Hocharn 3254 Hohe Tauern 2,2 13700 21 679 2575 Hochtor
568 Hochberg 2324 Lechtaler A. 4,1 1050 8 179 2145 Braunarlfürggele
497 Hocheiser 3206 Hohe Tauern 2,9 3700 18 567 2639 Kapruner Törl
180 Hochfeiler 3509 *Zillertaler A. 1,4 49410 27 981 2528 O von Hörndljoch
843 Hoch Fürleg (Mittel-G.) 2943 Hohe Tauern 5,4 370 1 33 2910 [6]
843 Hoch Fürleg (Süd-G.) 2947 Hohe Tauern 4,3 800 5 141 2806 Sonnblickscharte [6]
184 Hochgall 3436 Hohe Tauern 1,9 13500 33 1148 2288 Klammljoch
705 Hochgolling 2862 *Niedere Tauern 1,6 26020 39 1123 1739 Radstätter Tauern [27]
118 Hochgrat 1832 Allgäuer A. 2,1 15600 39 712 1120 Gatterschwang
380 Hochiss 2299 *Rofan-Geb. 1,9 12400 60 1359 940 Maurach
883 Hochkasern 2017 Dientner Berge 3,7 2670 7 146 1871 [31]
411 Hochkeil 1782 Salzburger Kalk-A. 3,6 1850 14 257 1525 Mitterbergsattel
338 Hochkesselkopf (abgebr.) Dachstein-Geb. 4,6 420 6 149 2304
502 Hochkogel 2282 Tennen-Geb. 4,6 950 3 72 2210 [31]
729 Hochkogel 2249 Kitzbüheler A. 2,8 9100 14 310 1939 Sommertor
495 Hochkönig 2941 *Salzburger Kalk-A. 1,2 34700 74 2181 760 Zell am See
354 Hochkünzelspitze 2397 Lechtaler A. 3,0 4500 15 357 2040 [31]
173 Hochmaderer 2823 Silvretta-Gr. 3,3 3160 11 315 2508 Hochmadererjoch
746 Hochmölbing 2336 Totes Gebirge 3,1 4450 15 346 1990 Wetterlucken
407 Hochplatte 2082 Ammergauer A. 2,6 4350 47 967 1115 NW Neualpwinkel
701 Hochplatte / Plattspitz 2546 Sarntaler A. 3,5 3100 8 210 2336
813 Hochrettelstein 2220 Niedere Tauern 2,6 10570 15 340 1880 [31]
729 Hochsaalbachkogel 2212 Kitzbüheler A. 5,5 250 2 37 2175 [31]
490 Hochschober 3240 Hohe Tauern 2,9 5025 13 434 2806 Kalser Törl
707 Höchstein 2543 Niedere Tauern 3,6 2800 8 196 2347 Neualm-S
893 Hochstollen (abgebr.) 2481 Urner A. 3,9 1800 6 150 2331 [25]
281 Hochvogel 2592 Allgäuer A. 2,7 5340 22 572 2020 Hornbachjoch
304 Hochwanner 2744 Wett.-/Miem.Geb. 2,7 4950 31 699 2045 Feldernjöchl
624 Hochwart / Vedetta Alta 2626 Ortler-A. 3,0 4200 16 431 2195 Samerjoch
641 Hochwildstelle 2747 Niedere Tauern 2,6 9200 17 464 2283 Waldhorntörl
430 Hockenhorn 3293 Berner A. 3,1 3700 11 348 2945 Märbiglücke
704 Hohe Dock 3348 Hohe Tauern 4,5 670 3 114 3234 Dockscharte
290 Hohe Geige 3395 Ötztaler A. 2,7 7800 13 442 2953 Weißmaurachjoch
048 Hohe Kanzel 592 Taunus 3,0 10930 29 170 422 Eiserne Hand
506 Hohe Marchegg 2551 Ortler-A. 5,1 490 2 44 2507 Latscher Joch [32]
727 Hohe Penhab 2113 Kitzbüheler A. 4,0 1700 5 115 1998
182 Hohe Wilde (Süd-G.) 3482 Ötztaler A. 3,0 6250 9 301 3181 Fanatjoch [27]
047 Hohe Wurzel 618 Taunus 3,0 11020 28 173 445 B 275, Wambach
338 Hoher Dachstein 2995 *Dachstein-Geb. 1,1 46200 71 2136 859 Eben im Pongau
480 Hoher Dieb 2730 Ortler-A. 3,6 2050 9 250 2480 Tarscher Joch
092 Hoher Ifen 2230 Allgäuer A. 2,6 8060 21 478 1752 Gerachsattel
841 Hohe Riffel 3338 Hohe Tauern 4,2 1380 3 110 3228 Obere Ödenwinkelscharte [0]
490 Hoher Prijakt 3064 Hohe Tauern 3,1 3150 16 491 2573 Westl. Leibnitztörl
229 Hoher Riffler 3231 Zillertaler A. 3,3 2650 10 321 2910 Friesenbergscharte
285 Hoher Riffler 3168 *Verwallgruppe 1,6 23500 36 1341 1827 SO Zeinisjoch
375 Hoher Seeblaskogel 3235 Stubaier A. 3,5 2650 8 244 2991 Längentaljoch
234 Hoher Sonnblick / Rauriser Sonnblic3105 Hohe Tauern 3,5 2600 8 246 2859 Südl. Goldzechscharte
496 Hoher Tenn 3368 Hohe Tauern 3,3 2550 10 337 3031 Wiesbachschartl
291 Hohes Licht 2651 Allgäuer A. 2,5 6950 26 677 1974 Oberes Mädelejoch
239 Hohsandhorn 3182 Leonegruppe 3,9 2070 4 138 3044 Mittlebärgjoch
808 Hundskogel 2239 Niedere Tauern 5,2 305 2 54 2185 [31]
441 Hundstein 2117 *Dientner B. 2,1 12400 39 826 1291 Filzensattel
538 Ilmenspitz / Cima di Olmi 2656 Ortler-A. 3,4 2550 12 312 2344
496 Imbachhorn 2470 Hohe Tauern 4,4 1000 4 99 2371 Brandlscharte
339 Inner Barrhorn 3583 Walliser A. 4,5 760 3 95 3488
367 Innere Sommerwand 3123 Stubaier A. 5,2 350 2 54 3069 Kräulscharte
427 Innerer Grieskogl (Stockkogel) 3107 Ötztaler A. 4,1 1800 3 97 3010
230 Innerer Kesselkogel 2897 Hohe Tauern 4,8 600 2 67 2830
347 Jegihorn 3206 Walliser A. 4,7 430 4 113 3093 [7]
164 Jezerní hora / Seewand 1343 Böhmerwald 2,8 7900 23 309 1034 Brennes
531 Jochbodenkopf / Piz Russenna 2802 Sesvennagruppe 3,8 2150 6 155 2647 Grubenjoch
708 Jochspitze 2037 Niedere Tauern 4,5 1400 3 57 1980
390 Joderhorn 3036 Walliser A. 3,8 1970 6 168 2868 Monte-Moro-Pass
413 Joelspitze 1964 Kitzbüheler A. 3,8 2400 7 129 1835
