Homepage
 

 

 

Begehungsjahr der Touren

E: Eigenständigkeit.
GS: Gesamtschwierigkeit der Tour, sinngemäß nach Werner Munter.
*: Höchster einer Gebirgsgruppe.
Aufst.: Aufstiegshöhe in Meter (inkl. Gegenanstiege) am Gipfeltag.
Dauer: Tagesmarschleistung Tal - Gipfel - Tal (bei Mehrtagestouren beginnend ab Hütte), einschließlich aller Pausen.

Auswahl: Höhe >= 2000m und E <6.0 oder Höhe >= 500m und E <2.0

Tour               Berg                Höhe  Gebirgsgruppe     E  Aufst.GS  Dauer

                                    1983
002 Kalmit                              673 *Pfälzer W.        1     40

                                    1984
008 Fuchskaute                          657 *Westerwald        2     20
009 Mont Suchet                        1588  Jura-Geb.         2    230 BW1  1:10
011 La Dôle                            1677  Jura-Geb.         2    240
013 Dent de Vaulion                    1483  Jura-Geb.         2     80

                                    1988
015 Wasserkuppe                         950 *Rhön              1     50

                                    1991
016 Lembert Dome                       2880  Sierra Nevada   k.A.   270 BW1
017 Half Dome (abgebr.)                      Sierra Nevada   k.A.  1350 G1   8:00
018 Lassen Peak                        3187  Cascade Range     0    600 BW1  3:00

                                    1992
019 Latemar (Ost-Turm; abgebr.)              Dolomiten       k.A.   760 G1
020 Mount Helen                        2602  Lewis Range       3   1030 G1
021 Piegan Mountain                    2810  Lewis Range       3   1050 G1

                                    1993
022 Piz Albris (abgebr.)                     Livignogruppe     3    900 G1   4:00
023 Piz La Stretta                     3104  Livignogruppe     3    960 G1   5:30
025 Pizzo Scalino                      3323  Bernina-A.        2   1100 G2   9:30
026 Großer Feldberg                     879 *Taunus            1    600      3:10
027 Piz Glüschaint                     3594  Bernina-A.        3   1240 G4  12:00
028 Wildspitze (Nord-G.)               3772 *Ötztaler A.       1    930 G3
030 Errigal Mountain                    752 *(Donegal)         1    610 BW2
032 Croagh Patrick                      765  (Connemara)       2    720 BW1

                                    1994
035 Cerro Manso                        5557  Argent. Anden   k.A.   460 G3
038 Bishorn                            4153  Walliser A.       4    900 G2  11:50
041 Glatten                            2505  Schwyzer A.       3    650 G2   7:00
042 Hinter Spitzalpelistock            3007  Glarner A.        5    210 G3   3:10
042 Gemsfairenstock                    2972  Glarner A.        3    300 G2  13:00
043 Gross Muttenhorn                   3099  Gotthardgruppe    3    800 G2   8:20
044 Pigne d'Arolla                     3796  Walliser A.       3    810 G2   6:25
044 La Luette                          3548  Walliser A.       3    620 G2   5:30
044 Mont Blanc de Cheilon              3870  Walliser A.       3   1060 G3  11:30
046 Kalte Herberge                      619  Taunus            2     60
047 Hohe Wurzel                         618  Taunus            2     50
048 Hohe Kanzel                         592  Taunus            2    110
049 Corona di Groppo                   2792  Tessiner A.       3   1400 G2  10:00
050 Spitzhorli                         2729  Walliser A.       3    730 G1   6:00
051 Mattwaldhorn                       3246  Walliser A.       3   1300 G1   7:00

                                    1995
053 Volcán Llaima                      3125  Chilen. Anden     0   1630 G2  10:00
054 Volcán Villarrica (abgebr.)              Chilen. Anden     1   1090 G1   5:00
055 Volcán Osorno                      2652  Chilen. Anden     1   1460 G3   7:00
056 Volcán Lanín                       3717  Argent. Anden     0   1120 G3  10:40
057 Volcán Villarrica                  2847  Chilen. Anden     1   1650 G2   5:55
059 Puy de Dôme                        1464  Zentralmassiv     2     40
060 Puy de Sancy                       1886 *Zentralmassiv     0    590 BW2
061 Plomb du Cantal                    1855  Zentralmassiv     1    460 BW1  2:20
062 Puy Mary                           1785  Zentralmassiv     3    380 BW1  3:00
063 Torre Blanca (abgebr.)                   Kantabr.Küst.-K.  4    720 G1
063 Torre Blanca                       2617  Kantabr.Küst.-K.  4    360 G2   3:00
064 Torre Cerredo (abgebr.)                  Kantabr.Küst.-K.  0        G2
065 Taufstein                           774 *Vogelsberg        1     50
068 Kreuzberg                           928  Rhön              2    160
071 Belchen                            1414  Schwarzwald       2    590      3:15
073 Feldberg                           1493 *Schwarzwald       1     80
074 Malchen / Melibocus                 517  Odenwald          2    290
075 Neunkircher Höhe                    605  Odenwald          2     90
077 Klinovec / Keilberg                1244 *Erz-Geb.          1     70
080 Großer Arber                       1456 *Böhmerwald        1    190      5:20
081 Großer Rachel                      1453  Böhmerwald        2    520      3:00
082 Plesná / Lackenberg                1336  Böhmerwald        2    190      5:55
085 Pointe d'Orny                      3270  Mont-Blanc-Gr.    3   1090 BW2  4:30
085 Aiguilles du Tour (Süd-G.)         3542  Mont-Blanc-Gr.    5    370 G2
085 Aiguilles du Tour (Nord-G.)        3544  Mont-Blanc-Gr.    3     60 G3   9:55
088 Combin de Corbassière              3716  Walliser A.       3   1050 G2
088 Petit Combin                       3672  Walliser A.       4    240 G2   9:55
089 Oberaarhorn                        3637  Berner A.         3    820 G2
090 Großer Beerberg                     982 *Thüringer W.      1    160
091 Nebelhorn                          2224  Allgäuer A.       3   1510 BW2  3:50
092 Hoher Ifen                         2230  Allgäuer A.       2    970 BW2  5:00
093 Weißseespitze                      3518  Ötztaler A.       2    770 G2   6:15
094 Glockturm                          3353  Ötztaler A.       2   1030 G1   5:00
095 Mittagskogl                        3162  Ötztaler A.       4   1430 G1
095 Hinterer Brunnenkogl               3440  Ötztaler A.       3    540 G1   6:00
096 Piz Segnas                         3099  Glarner A.        2   1270 G2
096 Surenstock / Piz Sardona           3056  Glarner A.        4    110 G1  13:10

                                    1996
102 Steinkopf                           518  Taunus            2     40
105 Großer Inselsberg                   916  Thüringer W.      2    310      1:50
106 Brocken                            1142 *Harz              1    330      6:40
107 Pic Dourmidor                      1843  Ost-Pyrenäen      3    340 BW1  2:15
108 Pic Carlit                         2921 *Ost-Pyrenäen      1   1380 G3  11:25
109 Puigmal d'Err                      2910  Ost-Pyrenäen      1    940 G1   6:05
109 Petit Puigmal de Segre             2810  Ost-Pyrenäen      5     50 G1
109 Puigmal de Segre                   2843  Ost-Pyrenäen      4    100 G1
109 Puigmal de Llo                     2800  Ost-Pyrenäen      5     60 G1
110 Pedraforca (Nord-G.)               2497  Ost-Pyrenäen      2   1100 G2   5:40
111 Tosa d'Alp                         2551  Ost-Pyrenäen      2    460 G1
115 Grand Ballon                       1424 *Vogesen           1    440      4:00
117 Le Donon                           1009  Vogesen           2    250      2:00
118 Rindalphorn                        1822  Allgäuer A.       3    980 BW1
118 Hochgrat                           1832  Allgäuer A.       2    210 BW1  5:30
119 Widderstein                        2533  Allgäuer A.       2    870 BW2  4:25
120 Muttler                            3294 *Samnaungruppe     2   1460 G1   6:50
121 Flüela-Wisshorn (abgebr.)                Silvretta-Gr.     2    220 G1
122 Schesaplana                        2964 *Rätikon           1   1410 BW2  6:40
124 Ùja Ciamarella                     3676  Grajische A.      2   1200 G2   7:40
125 Blinnenhorn                        3374  Leonegruppe       2    980 G1   7:20
126 Corno Grande                       2912 *Abruzzen          0    890 G1   5:55
127 Monte Camicia                      2564  Abruzzen          2    960 BW2  4:00
128 Gross Schinhorn                    2939  Leonegruppe       2   1420 G1   8:25
129 Pizzo Gallina (abgebr.)                  Gotthardgruppe   k.A.  230 BW2
130 Vorder Galmihorn                   3517  Berner A.         3    800 G2   7:35
130 Finsteraarhorn                     4274 *Berner A.         0   1230 G4  11:30
131 Diechterhorn                       3389  Urner A.          3   1080 G3   7:10
131 Schneestock                        3608  Urner A.          5   1190 G1
131 Dammastock                         3630 *Urner A.          1     60 G2   8:15
132 Breithorn (West-G.)                4164  Walliser A.       2    350 G2   5:30
132 Gobba di Rollin                    3899  Walliser A.       4     90 G1
133 Titlis                             3238  Urner A.          2    210 G1   1:20
134 Testa del Rutor                    3486  Grajische A.      2   1000 G2  10:45
135 Polleskogel (abgebr.)                    Ötztaler A.      k.A.  190 G1
136 Lötschentaler Breithorn (abgebr.)        Berner A.        k.A.  780 G4   9:00
137 Grünhorn                           2039  Allgäuer A.       3    800 BW1  4:15
138 Ponten                             2045  Allgäuer A.       3    400 BW2  5:55
140 Gaishorn                           2249  Allgäuer A.       2   1090 BW2  5:30
143 Langenberg                          843 *Rothaar-Geb.      1    250      2:00
143 Kahler Asten                        841  Rothaar-Geb.      2

                                    1997
149 Pizzo di Claro (abgebr.)                 Adula-A.          2    340 G1
149 Pizzo de Molinera                  2288  Adula-A.          3    380 G1   7:15
155 Le Hohneck                         1363  Vogesen           2    140
164 Jezerní hora / Seewand             1343  Böhmerwald        2    370      3:15
165 Plöckenstein                       1378  Böhmerwald        1    580      5:20
166 Brotjacklriegel                    1016  Bayerischer W.    2    140      1:00
167 Boubín                             1362  Böhmerwald        2    560      4:40
169 Fellhorn                           2038  Allgäuer A.       3    200 BW1
169 Kanzelwand / Warmatsgundkopf       2058  Allgäuer A.       4    220 BW2  3:15
170 Lachenspitze                       2125  Allgäuer A.       3    960 BW2
170 Steinkarspitze                     2067  Allgäuer A.       4    120 BW2
170 Rote Spitze                        2130  Allgäuer A.       3    180 BW1  6:45
171 Biberkopf (abgebr.)                      Allgäuer A.       3    870 BW2
172 Spitz                              2186  Rätikon           4    590 BW1
172 Augstenberg                        2359  Rätikon           3    210 BW1
172 Naafkopf                           2570  Rätikon           3    470 BW2  7:20
173 Hochmaderer                        2823  Silvretta-Gr.     3   1080 G1   7:50
174 Hennekopf                          2704  Silvretta-Gr.     5    680 G1   4:35
175 Großer Daumen                      2280  Allgäuer A.       2    360 BW1  4:10
176 Pizzo Centrale                     3000  Gotthardgruppe    2    960 G1   7:20
177 Ofenhorn / Punta d'Arbola          3235  Leonegruppe       3    970 G1   9:55
178 Ewigschneehorn                     3329  Berner A.         4   1130 G3  15:50
179 Lenkstein                          3237  Hohe Tauern       3   1660 G2  10:00
180 Hochfeiler                         3509 *Zillertaler A.    1    800 G1   5:45
181 Kreuzspitze                        3455  Ötztaler A.       3   1570 BW1  7:05
182 Hohe Wilde (Süd-G.)                3482  Ötztaler A.       2    630 BW2  7:00
183 Speikboden / Monte Spico           2517  Zillertaler A.    2    560 BW1  3:55
184 Schneebiger Nock                   3358  Hohe Tauern       2   1790 G1   6:55
184 Hochgall                           3436  Hohe Tauern       1   1260 G4  11:00
185 Rötspitze (abgebr.)                      Hohe Tauern       2    200 G2  12:15
186 Piz Languard                       3262  Livignogruppe     2   1000 BW2  4:45
187 Sidelhorn                          2764  Berner A.         3    600 BW1  2:35
188 Wetterhorn                         3701  Berner A.         4   1430 G3  11:20
188 Dossen                             3138  Berner A.         4    480 G2
188 Ränfenhorn                         3259  Berner A.         4    240 G1   9:25
189 Gross Schärhorn                    3295  Glarner A.        2   1350 G2  10:25
190 Schwarzhorn                        3147  Albula-A.         2    810 BW1  3:20
191 Eisenberg                           636 *Knüll-Geb.        2
192 Olperer                            3476  Zillertaler A.    2   1090 G3  10:10
193 Großer Möseler                     3480  Zillertaler A.    2   1680 G2  12:35
194 Mont Blanc (abgebr.)                     Mont-Blanc-Gr.    0    830 BW2
195 Aiguille Croche                    2487  Savoyer A.        3    500 BW1  2:00
196 Aiguille de la Grande Sassière     3747  Grajische A.      1   1470 BW2  5:50
197 Rosablanche                        3336  Walliser A.       3    680 G1   5:35
198 Wildstrubel (Lenker Strubel)       3244  Berner A.         2    500 G1
198 Schneehorn                         3178  Berner A.         3    260 BW1  6:25
200 Soisberg                            630  Rhön              2    240      1:00
202 Glärnisch (Bächistock)             2914 *Schwyzer A.       2    920 G2   9:50

                                    1998
210 Ellerspring                         657  Hunsrück          2    180
212 Erbeskopf                           816 *Hunsrück          1    110      1:30
218 Haute Bers                         1252  Vogesen           2     70
221 Le Brézouard                       1228  Vogesen           2    170      1:00
225 Sulzfluh                           2818  Rätikon           3   1060 G1   7:00
226 Kreuzjoch                          2558 *Kitzbüheler A.    2    800 BW1  5:55
227 Grießkogl                          3066  Hohe Tauern       4   1030 G1   5:15
228 Hohe Geige (abgebr.)                     Ötztaler A.       2    870 G2   7:30
229 Hoher Riffler                      3231  Zillertaler A.    3    740 G1   6:40
230 Innerer Kesselkogel                2897  Hohe Tauern       4   1400 BW2  1:00
230 Großvenediger                      3666  Hohe Tauern       1    870 G2
231 Biberkopf                          2599  Allgäuer A.       3   1060 G1   5:30
232 Schrankogel                        3497  Stubaier A.       2   1370 G2   9:25
233 Becher                             3190  Stubaier A.       5   1800 G2   5:50
233 Wilder Freiger                     3418  Stubaier A.       3    270 G1
233 Wilder Pfaff                       3458  Stubaier A.       4    340 G2
233 Zuckerhütl                         3505 *Stubaier A.       1    380 G2   9:55
234 Goldbergspitze                     3072  Hohe Tauern       4    360 G2
234 Hoher Sonnblick / Rauriser S.      3105  Hohe Tauern       3    130 G1
234 Goldzechkopf                       3042  Hohe Tauern       4    170 G2
234 Hocharn                            3254  Hohe Tauern       2    400 G1  10:35
235 Großes Reißeck                     2965  Hohe Tauern       2    720 BW1  5:15
236 Hochalmspitze                      3360  Hohe Tauern       1   1150 G2
236 Großelendkopf                      3315  Hohe Tauern       5     30 G1   7:35
237 Corno Baitone                      3331  Adam.-Pres.-A.    2    900 G3   9:30
237 Adamello (abgebr.)                       Adam.-Pres.-A.    2   1060 G3  11:15
238 Piz Biala / Wandfluhhorn (abgebr.)       Tessiner A.      k.A. 1280 G2   8:55
239 Turbhorn                           3245  Leonegruppe       3    870 G2
239 Hohsandhorn                        3182  Leonegruppe       3    470 G2  14:20
240 Punta Marguareis                   2651 *Ligurische A.     2   1280 BW2  6:50
241 Argentera (Cima Sud; abgebr.)            Meer-A.           1        BW2
242 Silvrettahorn                      3244  Silvretta-Gr.     3    910 G2
242 Schneeglocke                       3223  Silvretta-Gr.     4    490 G2  11:10
242 Dreiländerspitze (Nord-G.)         3197  Silvretta-Gr.     3    760 G3   9:00
243 Piz Umbrail                        3032  Ortler-A.         3    530 BW2  2:25
244 Falschkogel                        2388  Lechtaler A.      3    510 BW1  1:45
245 Großer Krottenkopf                 2657 *Allgäuer A.       2   1620 G1   9:30
249 Crêt de la Neige                   1718 *Jura-Geb.         1     90      3:50

                                    1999
262 Katzenbuckel                        626 *Odenwald          1    480
263 Hardberg                            593  Odenwald          2     60
266 Eschkopf                            608  Pfälzer W.        2     70      0:40
271 Drachenfels                         571  Pfälzer W.        2    310
272 Plose (Telegraph / Monte Telegrafo)2483  Dolomiten         4    470 BW1
272 Pfannspitze / Monte Fana Grande    2547  Dolomiten         5    170 BW1  3:10
273 Piz Daint                          2969  Ortler-A.         2    820 G1   4:35
274 Pizzo Tambo (abgebr.)                   *Tambogruppe       1    990 G1   7:00
275 Südliche Zufàllspitze              3757  Ortler-A.         4   1800 G2
275 Monte Cevedale (abgebr.)                 Ortler-A.         2            12:30
276 Chüealphorn                        3078  Albula-A.         2   1080 G1   6:15
277 Flüela-Wisshorn                    3087  Silvretta-Gr.     2    880 G2   6:00
278 Marmolada (Punta Penia)            3343 *Dolomiten         0    730 G2   4:15
279 Piz Boè                            3152  Dolomiten         2    330 BW2
279 Punta de Joel                      2945  Dolomiten         4     50 BW1  3:45
280 Große Cirspitze / Gran Cir         2592  Dolomiten         4    480 BW2  2:10
281 Hochvogel                          2592  Allgäuer A.       2   1840 BW3 10:25
282 Tofana di Mezzo (abgebr.)                Dolomiten        k.A.  700 G2
282 Tofana di Rozes                    3225  Dolomiten         3    650 G2   9:00
283 Sas Rigais                         3025  Dolomiten         2    920 BW3  7:00
284 Tofana di Mezzo (abgebr.)                Dolomiten        k.A.  950 BW3  9:10
285 Hoher Riffler                      3168 *Verwallgruppe     1    770 BW3
286 Peitlerkofel                       2875  Dolomiten         2    880 BW3  5:45
288 Rötspitze                          3495  Hohe Tauern       2    950 G2
289 Östlicher Daunkogel                3332  Stubaier A.       4    440 G2   3:15
290 Hohe Geige                         3395  Ötztaler A.       2   1080 G1   7:30
291 Hohes Licht                        2651  Allgäuer A.       2   1430 G1   8:35
292 Basòdino (abgebr.)                       Tessiner A.       1     290 BW2  2:00
293 Galenstock (abgebr.)                     Urner A.          3    640 G1   2:55
294 Pizzo Lucendro (abgebr.)                 Gotthardgruppe   k.A.  390 BW1  4:00
295 Pizzo Lucendro (abgebr.)                 Gotthardgruppe   k.A.  270 BW1  1:00
296 Östlicher Feuerstein (abgebr.)           Stubaier A.       3    840 G2
296 Aperer Feuerstein                  2968  Stubaier A.       5    140 BW2 11:30
297 Schaufelspitze                     3333  Stubaier A.       3    440 G1
297 Schußgrubenkogel                   3211  Stubaier A.       4     70 G1   4:00
298 Stubaier Wildspitze (abgebr.)            Stubaier A.      k.A.  320 G2   2:45
299 L'Eveque                           3716  Walliser A.       2   1030 G3   8:55
299 Tête de Valpelline                 3798  Walliser A.       3   1000 G1
299 Tête Blanche                       3710  Walliser A.       4    260 G1   8:55
300 Thaneller                          2341  Lechtaler A.      2   1000 BW1  4:00
301 Muttekopf                          2774  Lechtaler A.      3   1200 G2   7:15
302 Krinnenspitze                      2000  Allgäuer A.       3    460 BW1  2:00
303 Vordere Karlspitze                 2260  Kaiser-Geb.       5    640 BW2
303 Hintere Karlspitze                 2281  Kaiser-Geb.       3     70 BW3
303 Hintere Goinger Halt               2192  Kaiser-Geb.       5    190 BW2
303 Regalmwand                         2227  Kaiser-Geb.       5   1050 BW3  7:35
304 Hochwanner                         2744  Wett.-/Miem.Geb.  2   1530 BW2
304 Predigstuhl                        2232  Wett.-/Miem.Geb.  4    150 BW2  9:20
305 Schafreuter / Scharfreiter         2100  Karwendel-Geb.    2   1200 BW2  6:10
306 Westliche Karwendelspitze          2385  Karwendel-Geb.    3    150 BW2
306 Nördliche Linderspitze             2372  Karwendel-Geb.    4     80 BW2
306 Südliche Linderspitze              2305  Karwendel-Geb.    5     80 BW2
306 Sulzleklammspitze                  2321  Karwendel-Geb.    4    150 BW3
306 Kirchlspitze                       2301  Karwendel-Geb.    5     60 BW2
306 Rotwandlspitze                     2191  Karwendel-Geb.    4    100 BW1
310 Juifen                             1987  Karwendel-Geb.    3   1120 BW2  6:35

                                    2000
315 Plattberg (Großes Pfuitjöchl)      2196  Ammergauer A.     4   1110 BW2  5:40
316 Galtjoch                           2112  Lechtaler A.      4    960 BW1  4:35
317 Pirchkogel                         2828  Stubaier A.       3    820 BW1  5:55
317 Hinterer Kühtaier Grieskogel (abgebr.)   Stubaier A.      k.A.  200 BW2
318 Lampsenspitze                      2875  Stubaier A.       3   1190 BW1  5:25
321 Zischgelesspitze                   3005  Stubaier A.       4   1320 BW2  7:00
322 Finstertaler Schartenkopf          2855  Stubaier A.       4    940 BW1  6:40
325 Donnersberg                         686 *Nordpf. Bergl.    1    360
326 Stubacher Sonnblick (abgebr.)            Hohe Tauern       3    860 G1   5:40
327 Medelzkopf                         2760  Hohe Tauern       4    570 BW1  3:50
328 Schafsiedel                        2447  Kitzbüheler A.    3   1250 BW2  6:40
329 Großer Beil                        2309  Kitzbüheler A.    3   1170 BW2  6:10
330 Fineilspitze                       3514  Ötztaler A.       2    710 G2   4:30
330 Similaun                           3606  Ötztaler A.       3    600 G1   6:50
331 Hintere Schöntaufspitze            3325  Ortler-A.         3    720 G1   3:45
333 Zwiselbacher Roßkogel              3081  Stubaier A.       3   1450 G1   8:10
334 Schöntalspitze                     3008  Stubaier A.       4   1380 G1   6:25
335 Vertainspitze / Cima Vertana       3545  Ortler-A.         2   1620 G2   7:30
336 Köllkuppe                          3327  Ortler-A.         5   1320 G1
336 Veneziaspitze I (abgebr.)                Ortler-A.         3             6:15
338 Hoher Dachstein                    2995 *Dachstein-Geb.    1   1950 G2   8:25
338 Hochkesselkopf (abgebr.)                 Dachstein-Geb.    4    380 G2   6:30
339 Schöllihorn                        3500  Walliser A.       4    980 G2
339 Inner Barrhorn                     3583  Walliser A.       4    240 G1
339 Üsser Barrhorn                     3610  Walliser A.       3    130 G1   8:05
340 Weissmies                          4017  Walliser A.       2   1130 G3  10:10
341 Mont Gelé                          3518  Walliser A.       2   2150 G2  12:45
342 Dômes de Miage (Ost-G.)            3673  Mont-Blanc-Gr.    3   1070 G2
342 Dômes de Miage (West-G.)           3670  Mont-Blanc-Gr.    4    150 G2
342 Aiguille de la Bérangère           3425  Mont-Blanc-Gr.    4     80 G2  13:55
343 Grand Cornier (abgebr.)                  Walliser A.       3   1020 G4
343 Pointe de la Bricola               3658  Walliser A.       4    130 G2  12:25
344 Mont Blanc                         4810 *Mont-Blanc-Gr.    0   1760 G4
344 Mont Maudit                        4465  Mont-Blanc-Gr.    3    170 G3  13:50
345 Wildstrubel (Mittler ~)            3244  Berner A.         4    850 G1
345 Wildstrubel (Grossstrubel)         3243  Berner A.         3    240 G1   8:05
346 Dents du Midi (Haute Cime)         3257 *Chablais-A.       1   1310 BW2  9:05
347 Jegihorn                           3206  Walliser A.       5    810 G2   3:30
347 Lagginhorn                         4010  Walliser A.       3   1290 G3   8:35
348 Gross Bigerhorn                    3626  Walliser A.       5    740 G2
348 Balfrin (Nord-G.)                  3783  Walliser A.       4    190 G2
348 Klein Bigerhorn                    3182  Walliser A.       4     70 BW2  9:55
349 Wildhorn (Nord- und Süd-G.)        3248  Berner A.         1   1590 G1  10:20
350 Vordere Jamspitze                  3176  Silvretta-Gr.     4    930 G3
350 Hintere Jamspitze                  3156  Silvretta-Gr.     4     80 G1   7:55
350 Piz Buin (~ Grond)                 3312  Silvretta-Gr.     2   1070 G3
350 Signalhorn                         3207  Silvretta-Gr.     4    210 G2  10:10
351 Piz Vial                           3168  Adula-A.          2   1080 G2   9:15
351 Piz Terri (abgebr.)                      Adula-A.          2    720 G2  10:40
353 Rote Wand                          2704  Lechtaler A.      2    960 G2
353 Rothorn (abgebr.)                        Lechtaler A.     k.A.  110 BW3  7:50
354 Hochkünzelspitze                   2397  Lechtaler A.      3   1350 BW1  6:10
355 Kohlbergspitze                     2202  Ammergauer A.     3   1140 BW1  6:20
356 Bleispitze / Pleisspitze           2225  Lechtaler A.      3   1040 BW2  5:05

                                    2001
362 Dünsberg                            498  Westhess. Bergl.  2    280      1:25
367 Schafgrübler (abgebr.)                   Stubaier A.       4   1020 BW1  4:40
367 Vorderer Wilder Turm               3177  Stubaier A.       4   1030 G2
367 Wildes Hinterbergl                 3288  Stubaier A.       5    170 G1   9:15
367 Innere Sommerwand                  3123  Stubaier A.       5    980 G2   8:30
368 Rietzer Grießkogel                 2884  Stubaier A.       2   1020 BW1  5:10
370 Madritschspitze (abgebr.)                Ortler-A.         4   1080 BW1  7:15
371 Plattenspitze                      3422  Ortler-A.         5   1460 G2   8:00
372 Weißkugel / Palla Bianca           3739  Ötztaler A.       2   1780 G3  10:00
373 Elferspitz                         2926  Sesvennagruppe    3   1010 BW1  5:00
374 Piz Motnair (Süd-G.)               2760  Samnaungruppe     4    930 BW1  3:50
375 Hoher Seeblaskogel                 3235  Stubaier A.       3   1600 G2  10:00
376 Lisenser Fernerkogel               3299  Stubaier A.       3   1670 G3  10:15
377 Gaißkogel                          2820  Stubaier A.       3    810 G1   4:05
378 Kanisfluh (Holenke)                2044  Bregenzerwald-Geb.3    820 BW1  3:35
379 Glatthorn                          2134 *Bregenzerwald-Geb.2    700 BW2  3:35
380 Gschöllkopf                        2039  Rofan-Geb.        4    210 BW1
380 Hochiss                            2299 *Rofan-Geb.        1    360 BW1
380 Spieljoch                          2236  Rofan-Geb.        4    210 BW1
380 Seekarlspitze                      2261  Rofan-Geb.        4    120 BW1
380 Rofanspitze                        2259  Rofan-Geb.        4    180 BW1
380 Sagzahn                            2228  Rofan-Geb.        4     60 BW2
380 Vorderes Sonnwendjoch              2224  Rofan-Geb.        4    180 BW1  7:30
381 Seebergspitze                      2085  Karwendel-Geb.    2   1120 BW1
381 Seekarspitze                       2053  Karwendel-Geb.    4    270 BW2  7:00
382 Sonnjoch                           2457  Karwendel-Geb.    2   1200 BW1  6:15
383 Gran Paradiso                      4061 *Grajische A.      1   2110 G3  10:45
384 La Tresenta                        3609  Grajische A.      3   1650 G1   9:35
385 Monte Leone                        3553 *Leonegruppe       2   1650 G3
385 Breithorn                          3438  Leonegruppe       4    180 G1   8:50
386 Blaser                             2244  Stubaier A.       3    950 BW1
386 Peilspitze                         2393  Stubaier A.       4    380 BW2  6:10
387 Serles                             2718  Stubaier A.       3   1120 BW2
387 Lämpermahdspitze                   2595  Stubaier A.       4    220 BW2  6:55
388 Habicht                            3277  Stubaier A.       2   2010 G2  10:50
389 Zinalrothorn                       4221  Walliser A.       2   1030 G5  16:35
390 Joderhorn                          3036  Walliser A.       3    840 G1   7:30
391 Portjengrat (Pizzo d'Andolla, abgebr.)   Walliser A.       3    730      9:25
392 Nesthorn                           3822  Berner A.         2   1690 G3  12:55
393 Galenstock                         3586  Urner A.          3   1400 G2   7:50
394 Hinter Tierberg (Nord-G.)          3418  Urner A.          4   1330 G2
394 Vorder Tierberg                    3091  Urner A.          4    250 G2  10:40
395 Sustenhorn                         3503  Urner A.          2   1200 G2
395 Gwächtenhorn                       3420  Urner A.          3    450 G1  10:35
396 Dom                                4545  Walliser A.       1   1680 G4   9:35
397 Les Diablerets                     3210  Berner A.         2    770 G1   4:55
398 Oldenhorn / Becca d'Audon          3123  Berner A.         3    780 G1   4:20
400 Sonnenspitze                       2417  Wett.-/Miem.Geb.  3   1370 G2   8:35
401 Namloser Wetterspitze              2553  Lechtaler A.      2   1360 BW1
401 Ortkopf                            2314  Lechtaler A.      3    260 BW2  8:20
402 Sulzspitze                         2084  Allgäuer A.       3    960 BW1  4:05
403 Östliche Karwendelspitze           2537  Karwendel-Geb.    2   1780 G1   9:10
403 Marxenkarspitze                    2636  Karwendel-Geb.    4    880 G2
403 Westliche Ödkarspitze              2712  Karwendel-Geb.    5    230 G1
403 Mittlere Ödkarspitze               2745  Karwendel-Geb.    4     60 G2
403 Östliche Ödkarspitze               2738  Karwendel-Geb.    5     50 G2
403 Birkkarspitze                      2749 *Karwendel-Geb.    1    160 G2  12:15
404 Montscheinspitze                   2106  Karwendel-Geb.    3   1140 BW2  6:50
405 Lamsenspitze                       2508  Karwendel-Geb.    4   1250 BW3  7:40
406 Bettlerkarspitze (abgebr.)               Karwendel-Geb.    4   1060 G2   5:30
407 Hochplatte                         2082  Ammergauer A.     2   1000 BW2  5:45
408 Mittlere Kreuzspitze               2496  Lechtaler A.      2   1270 G1
408 Elmer Kreuzspitze                  2480  Lechtaler A.      4    100 G2   7:00

                                    2002
411 Hochkönig (abgebr.)                      Berchtesgadener A.1    640 G1
411 Hochkeil                           1782  Berchtesgadener A.3    280 BW1  8:50
413 Joelspitze                         1964  Kitzbüheler A.    3    900 BW1
413 Lämpersberg                        2202  Kitzbüheler A.    4    370 BW1  8:10
414 Großer Galtenberg                  2424  Kitzbüheler A.    2   1330 BW1  7:00
415 Brechhorn                          2032  Kitzbüheler A.    4   1080 BW1  5:45
417 Kaltenberg                         2896  Verwallgruppe     4   1920 G2  11:30
418 Öfakopf                            2374  Rätikon           4   1380 G1   6:30
418 Drusenfluh (Großer Drusenturm)     2830  Rätikon           2   1090 G2
418 Drusenfluh (Mittlerer Drusenturm)  2782  Rätikon           5     30 G1   9:15
419 Gerstinger Joch                    2035  Kitzbüheler A.    3   1020 BW1
419 Großer Tanzkogel                   2097  Kitzbüheler A.    4    250 BW1  8:15
421 Steinbergstein                     2215  Kitzbüheler A.    3   1150 BW1  5:30
422 Rheinwaldhorn                      3402 *Adula-A.          1   1320 G3   9:30
422 Furggeltihorn                      3043  Adula-A.          4   1160 G2   9:35
423 Vordere Karlesspitze (abgebr.)           Stubaier A.      k.A.  160 G1   4:00
424 Reither Spitze                     2374  Karwendel-Geb.    3   1210 BW2  6:10
425 Längentaler Weißerkogel            3218  Stubaier A.       3   1590 G1   8:45
426 Granatenkogl                       3318  Ötztaler A.       3   1430 G3   8:50
427 Zirmkogel                          3278  Ötztaler A.       3   1500 G1
427 Innerer Grieskogl (Stockkogel)     3107  Ötztaler A.       4    220 G2   9:00
